Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Steel Molding | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Vacuum/Nitrogen/Hydrogen | Effective Chamber Dimensions: | 400*400*500mm(W*H*D) |
Transport Package: | Wooden Packaging | Specification: | 1800*2000*1800mm(W*H*D) |
Trademark: | Chitherm | Origin: | China |
HS Code: | 8514101000 | Supply Ability: | 50 Sets/Year |
Customization: | Available | Chứng nhận: | ISO |
Place Style: | Vertical | ||
Làm nổi bật: | Cửa lò bít chân không khí có kiểm soát,500 Ordm lò sưởi chân không,Á khí quyển được kiểm soát lò nắp công nghiệp |
Lò buồng chân không CWF80-05 được thiết kế để xử lý nhiệt nhiệt độ trung bình của các sản phẩm điện tử, chuyên thiêu kết các quá trình vật liệu trong khí quyển nitơ hoặc hydro. Được trang bị một hệ thống giám sát máy tính thời gian thực, lò này là lý tưởng cho thử nghiệm quy trình vật liệu trong các viện nghiên cứu.
Thuộc tính | Giá trị |
---|---|
Phạm vi của các ứng dụng | Công nghiệp |
Kiểu | Lò giữ điện |
Cách sử dụng | Đúc thép |
Nhiên liệu | Điện |
Bầu không khí | Chân không/nitơ/hydro |
Kích thước buồng hiệu quả | 400 × 400 × 500mm (W × H × D) |
Kích thước bên ngoài | 1800 × 2000 × 1800mm (W × H × D) |
Chứng nhận | ISO |
Mục | Ghi chú | Số lượng |
---|---|---|
Các thành phần cơ bản | Lò nung | 1 bộ |
Tài liệu kỹ thuật | Hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật | 1 bộ |
Hệ thống chân không | 1 bộ | |
Bộ điều khiển nhiệt độ | Azbil, chino hoặc tương đương | 1 bộ |
Bơm phân tử turbo | Tốc độ bơm 1400L/s | 1 đơn vị |
Người liên hệ: zang
Tel: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378