Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
Range of Applications: | Industrial | Type: | Electric Holding Furnace |
---|---|---|---|
Usage: | Ceramic Sintering | Fuel: | Electric |
Atmosphere: | Air | Effective Chamber Dimensions: | 1600*1250*800mm(D*W*H) |
Warranty: | 1 Year | Transport Package: | Wooden Packaging |
Specification: | 3280*4600*2240mm(W*H*D) | Trademark: | Chitherm |
Origin: | China | HS Code: | 8514101000 |
Supply Ability: | 50 Sets/Year | Customization: | Available |
Chứng nhận: | ISO | Place Style: | Vertical |
Làm nổi bật: | lò xử lý nhiệt phòng thí nghiệm khí quyển trơ,lò xử lý nhiệt phòng thí nghiệm,Lò nồi khí quyển trơ |
Bf1500-150 nhiệt độ chuông lò giải pháp của bạn cho nhiệt độ Ceramic Sintering trong không khí khí quyển
Tổng quan:
Cơ thể lò áp dụng một cấu trúc hoàn toàn khép kín, đạt được nồng độ khí quyển trong buồng lò. Nó đáp ứng nhu cầu nồng độ của các mảnh khác nhau, có thị trường ứng dụng rộng,phương pháp và phương tiện sử dụng linh hoạtNó rất phù hợp với sản xuất hàng loạt nhỏ và sản xuất thử nghiệm trong các nhà máy và đơn vị nghiên cứu.
Các thông số hiệu suất
Điều kiện lắp đặt và sử dụng thiết bị
Bảng 1Danh sách giao hàng | |||
Điểm | Lưu ý | Qty. | |
Các thành phần cơ bản | Cửa lò | 1 SET | |
Tôi...kiểm traCgiấy chứng nhậns | Giấy chứng nhậnscủa các thành phần lớn được thuê ngoài | 1 SET | |
Tài liệu kỹ thuật | Hướng dẫn, tài liệu kỹ thuật của các bộ phận lớn được thuê ngoài, vv | 1 SET | |
Tủ điều khiển | 1000 × 2000 × 600mm(W×H×D) | 1 SET | |
Các thành phần chính | Bàn sưởi | Máy sưởi silic molybdenu hình U | 1 SET |
Máy đo lưu lượng | TOFCO | 1 SET | |
Bộ nhiệt | Thermovay | 1 SET | |
Hệ thống nâng | 1 SET | ||
Mô-đun điều khiển nhiệt độ | Azbil | 1 SET | |
PLC | Siemens | 1 SET | |
Màn hình chạm | MCGS | 1 SET | |
Phụ tùng | Đơn vị sưởi ấm | Máy sưởi silic molybdenu hình U | 1 PC |
Người liên hệ: zang
Tel: 18010872860
Fax: 86-0551-62576378